景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家森林公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感4° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 2° |
| 22:00 | 小雨 | 5° |
| 23:00 | 多云 | 5° |
| 00:00 | 阴 | 1° |
| 01:00 | 霾 | 3° |
| 02:00 | 霾 | 2° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 1° |
| 05:00 | 小雨 | 5° |
| 06:00 | 晴转多云 | 6° |
| 07:00 | 雾 | 6° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 09:00 | 晴转多云 | 5° |
| 10:00 | 雾 | 6° |
| 11:00 | 晴转多云 | 3° |
| 12:00 | 晴 | 5° |
| 13:00 | 大雨 | 2° |
| 14:00 | 晴 | 4° |
| 15:00 | 阴 | 3° |
| 16:00 | 雾 | 4° |
| 17:00 | 阵雨 | 1° |
| 18:00 | 阴 | 1° |
| 19:00 | 晴转多云 | 6° |
| 20:00 | 中雨 | 3° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 20°~23° | 东风3级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 20°~23° | 西南风3级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 16°~24° | 东南风1级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 21°~28° | 北风1级 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 9°~20° | 南风3级 | 良 |
| 6天后 | 阵雨 | 16°~23° | 西北风1级 | 良 |
| 7天后 | 中雨 | 18°~30° | 东北风1级 | 优 |
| 8天后 | 阵雨 | 27°~33° | 西南风2级 | 优 |
| 9天后 | 中雨 | 22°~29° | 东北风3级 | 良 |
| 10天后 | 雾 | 11°~23° | 北风1级 | 优 |
| 11天后 | 阵雨 | 24°~33° | 南风微风 | 优 |
| 12天后 | 晴转多云 | 7°~14° | 南风1级 | 优 |
| 13天后 | 大雨 | 10°~15° | 东风4级 | 良 |
| 14天后 | 多云 | 7°~18° | 西北风3级 | 优 |
| 15天后 | 中雨 | 14°~21° | 西风3级 | 优 |
穿衣:大衣类 1°C-6°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水