景区等级与称号:世界地质公园、国家级风景名胜区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感7° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 8° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 23:00 | 霾 | 13° |
| 00:00 | 晴转多云 | 12° |
| 01:00 | 中雨 | 12° |
| 02:00 | 霾 | 7° |
| 03:00 | 中雨 | 7° |
| 04:00 | 多云转阴 | 10° |
| 05:00 | 阴 | 6° |
| 06:00 | 阴 | 12° |
| 07:00 | 阵雨 | 12° |
| 08:00 | 大雨 | 11° |
| 09:00 | 多云转阴 | 7° |
| 10:00 | 多云 | 13° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 12:00 | 晴转多云 | 12° |
| 13:00 | 多云 | 10° |
| 14:00 | 中雨 | 6° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 16:00 | 晴转多云 | 5° |
| 17:00 | 中雨 | 11° |
| 18:00 | 晴 | 9° |
| 19:00 | 多云转阴 | 13° |
| 20:00 | 多云转阴 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 23°~35° | 东南风1级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 23°~30° | 南风2级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 14°~22° | 西南风3级 | 良 |
| 4天后 | 多云 | 9°~14° | 南风微风 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 13°~24° | 东南风4级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 16°~27° | 东北风微风 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 11°~23° | 西风4级 | 优 |
| 8天后 | 小雨 | 17°~21° | 南风1级 | 良 |
| 9天后 | 小雨 | 7°~10° | 西南风3级 | 良 |
| 10天后 | 雾 | 18°~26° | 西北风1级 | 良 |
| 11天后 | 霾 | 26°~33° | 东南风1级 | 优 |
| 12天后 | 晴 | 13°~21° | 北风3级 | 良 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 18°~28° | 无持续风向微风 | 优 |
| 14天后 | 晴转多云 | 19°~30° | 南风4级 | 良 |
| 15天后 | 多云 | 7°~19° | 西南风1级 | 优 |
穿衣:羽绒服 5°C-13°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓