景区等级与称号:国家4A级景区、世界自然遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感3° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 5° |
| 22:00 | 多云转阴 | 7° |
| 23:00 | 阵雨 | 8° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 4° |
| 01:00 | 雾 | 8° |
| 02:00 | 雾 | 5° |
| 03:00 | 多云 | 2° |
| 04:00 | 大雨 | 9° |
| 05:00 | 阵雨 | 3° |
| 06:00 | 阴 | 7° |
| 07:00 | 阵雨 | 5° |
| 08:00 | 阴 | 3° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 10:00 | 晴转多云 | 7° |
| 11:00 | 晴转多云 | 3° |
| 12:00 | 大雨 | 2° |
| 13:00 | 多云 | 9° |
| 14:00 | 阴 | 5° |
| 15:00 | 雾 | 4° |
| 16:00 | 阴 | 2° |
| 17:00 | 小雨 | 7° |
| 18:00 | 多云转阴 | 7° |
| 19:00 | 雾 | 7° |
| 20:00 | 中雨 | 4° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 17°~24° | 西风3级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 15°~21° | 东北风2级 | 良 |
| 后天 | 霾 | 26°~37° | 无持续风向1级 | 良 |
| 4天后 | 阵雨 | 16°~25° | 东北风3级 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 16°~20° | 东风1级 | 良 |
| 6天后 | 阵雨 | 5°~9° | 东南风2级 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 16°~19° | 西风2级 | 良 |
| 8天后 | 多云 | 24°~28° | 西风1级 | 良 |
| 9天后 | 中雨 | 27°~35° | 东风3级 | 良 |
| 10天后 | 阴转小雨 | 17°~27° | 西风1级 | 良 |
| 11天后 | 多云转阴 | 10°~20° | 东风4级 | 优 |
| 12天后 | 多云转阴 | 16°~20° | 东南风微风 | 良 |
| 13天后 | 雷阵雨 | 20°~23° | 西南风微风 | 良 |
| 14天后 | 晴 | 8°~11° | 西北风4级 | 优 |
| 15天后 | 大雨 | 9°~16° | 东南风微风 | 优 |
穿衣:棉衣类 2°C-9°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓