景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、国家水利风景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感31° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 30° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 23:00 | 霾 | 28° |
| 00:00 | 多云 | 33° |
| 01:00 | 中雨 | 32° |
| 02:00 | 小雨 | 31° |
| 03:00 | 多云 | 28° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 05:00 | 多云转阴 | 33° |
| 06:00 | 多云转阴 | 34° |
| 07:00 | 阵雨 | 30° |
| 08:00 | 多云转阴 | 29° |
| 09:00 | 多云 | 32° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 11:00 | 晴 | 33° |
| 12:00 | 小雨 | 30° |
| 13:00 | 大雨 | 33° |
| 14:00 | 阵雨 | 33° |
| 15:00 | 晴转多云 | 29° |
| 16:00 | 小雨 | 33° |
| 17:00 | 小雨 | 30° |
| 18:00 | 晴 | 31° |
| 19:00 | 阴 | 33° |
| 20:00 | 阴 | 30° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 13°~23° | 东北风1级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 14°~24° | 北风4级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 4°~8° | 东风2级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 28°~35° | 东北风微风 | 优 |
| 5天后 | 多云 | 19°~27° | 无持续风向1级 | 良 |
| 6天后 | 中雨 | 14°~26° | 西南风3级 | 优 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 14°~20° | 南风1级 | 良 |
| 8天后 | 多云 | 18°~27° | 东北风4级 | 优 |
| 9天后 | 阵雨 | 18°~26° | 西北风2级 | 良 |
| 10天后 | 小雨 | 28°~34° | 无持续风向3级 | 良 |
| 11天后 | 中雨 | 17°~23° | 无持续风向2级 | 良 |
| 12天后 | 霾 | 11°~18° | 西风微风 | 良 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 10°~21° | 北风3级 | 良 |
| 14天后 | 阴 | 8°~19° | 东北风4级 | 优 |
| 15天后 | 多云 | 8°~13° | 西南风微风 | 优 |
穿衣:羽绒服 28°C-34°C
运动:适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水