景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感20° 东南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 18° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 23:00 | 多云 | 17° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 01:00 | 晴 | 21° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 03:00 | 中雨 | 21° |
| 04:00 | 多云转阴 | 25° |
| 05:00 | 晴 | 24° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 07:00 | 霾 | 21° |
| 08:00 | 阵雨 | 22° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 11:00 | 雾 | 18° |
| 12:00 | 小雨 | 26° |
| 13:00 | 阵雨 | 17° |
| 14:00 | 霾 | 26° |
| 15:00 | 小雨 | 16° |
| 16:00 | 晴 | 21° |
| 17:00 | 雾 | 18° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 19:00 | 晴转多云 | 26° |
| 20:00 | 晴转多云 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 12°~15° | 东南风3级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 13°~24° | 西南风3级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 9°~16° | 南风2级 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 13°~24° | 东南风微风 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 24°~27° | 北风1级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 9°~18° | 西南风2级 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 24°~33° | 东风2级 | 良 |
| 8天后 | 多云 | 26°~29° | 东风1级 | 良 |
| 9天后 | 多云转阴 | 24°~35° | 南风微风 | 优 |
| 10天后 | 大雨 | 4°~11° | 无持续风向微风 | 优 |
| 11天后 | 小雨 | 27°~37° | 东南风微风 | 良 |
| 12天后 | 雷阵雨 | 17°~23° | 西风2级 | 良 |
| 13天后 | 雾 | 21°~26° | 东南风4级 | 优 |
| 14天后 | 雾 | 7°~18° | 北风1级 | 优 |
| 15天后 | 雾 | 28°~37° | 南风微风 | 优 |
穿衣:长袖 16°C-26°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓