景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感5° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 4° |
| 22:00 | 多云转阴 | 4° |
| 23:00 | 阵雨 | 3° |
| 00:00 | 晴 | 5° |
| 01:00 | 多云 | 7° |
| 02:00 | 晴转多云 | 5° |
| 03:00 | 多云 | 5° |
| 04:00 | 霾 | 3° |
| 05:00 | 霾 | 3° |
| 06:00 | 多云 | 6° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 6° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 5° |
| 09:00 | 晴转多云 | 6° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 4° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 4° |
| 13:00 | 多云转阴 | 7° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 15:00 | 阵雨 | 4° |
| 16:00 | 阵雨 | 7° |
| 17:00 | 多云 | 2° |
| 18:00 | 小雨 | 7° |
| 19:00 | 阵雨 | 7° |
| 20:00 | 大雨 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 23°~31° | 东南风2级 | 优 |
| 明天 | 霾 | 4°~11° | 西北风3级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 20°~31° | 西南风微风 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 12°~23° | 东北风3级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 23°~30° | 东风2级 | 优 |
| 6天后 | 晴转多云 | 6°~18° | 北风4级 | 优 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 11°~19° | 东风微风 | 优 |
| 8天后 | 大雨 | 15°~27° | 无持续风向2级 | 优 |
| 9天后 | 小雨 | 28°~38° | 北风3级 | 优 |
| 10天后 | 雾 | 21°~25° | 东北风1级 | 良 |
| 11天后 | 阴转小雨 | 5°~11° | 西风1级 | 良 |
| 12天后 | 霾 | 20°~30° | 北风4级 | 良 |
| 13天后 | 多云 | 8°~19° | 西风4级 | 良 |
| 14天后 | 雷阵雨 | 16°~22° | 西北风3级 | 优 |
| 15天后 | 多云 | 11°~17° | 西北风3级 | 良 |
穿衣:短袖 2°C-7°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓