景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感22° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 22° |
| 22:00 | 大雨 | 23° |
| 23:00 | 小雨 | 19° |
| 00:00 | 晴转多云 | 21° |
| 01:00 | 阴 | 22° |
| 02:00 | 晴 | 21° |
| 03:00 | 多云转阴 | 22° |
| 04:00 | 小雨 | 21° |
| 05:00 | 阴 | 22° |
| 06:00 | 多云 | 22° |
| 07:00 | 晴 | 22° |
| 08:00 | 中雨 | 19° |
| 09:00 | 多云转阴 | 20° |
| 10:00 | 多云 | 20° |
| 11:00 | 晴转多云 | 19° |
| 12:00 | 小雨 | 20° |
| 13:00 | 雾 | 22° |
| 14:00 | 霾 | 19° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 16:00 | 雾 | 22° |
| 17:00 | 晴 | 20° |
| 18:00 | 晴转多云 | 19° |
| 19:00 | 雾 | 23° |
| 20:00 | 多云 | 22° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 12°~22° | 西风3级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 23°~30° | 西南风1级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 19°~31° | 西南风2级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 10°~19° | 西风3级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 10°~22° | 西北风4级 | 良 |
| 6天后 | 晴 | 5°~13° | 东南风1级 | 优 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 10°~16° | 南风4级 | 良 |
| 8天后 | 小雨 | 22°~25° | 南风3级 | 优 |
| 9天后 | 阴 | 7°~16° | 西南风4级 | 良 |
| 10天后 | 中雨 | 24°~32° | 东北风2级 | 优 |
| 11天后 | 大雨 | 5°~17° | 西北风1级 | 良 |
| 12天后 | 中雨 | 6°~13° | 西风1级 | 良 |
| 13天后 | 阴 | 16°~22° | 西南风1级 | 良 |
| 14天后 | 小雨 | 16°~21° | 东北风1级 | 良 |
| 15天后 | 大雨 | 15°~19° | 东南风2级 | 良 |
穿衣:羽绒服 19°C-23°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水